廣州中科檢測技術服務有限公司
生活飲用水衛生標準檢測
周主任:
廣州中科檢測技術服務有限公司始建于1958年10月,前身是中國科學院廣州化學研究所分析測試中心,中心現擁有一支高素質、經驗豐富的科研與工程技術人員隊伍;具備廣東省科技廳認可的科研成果檢測資格,并已通過國家計量認證,承擔科技部化學化工行業分析測試資源共享服務平臺建設項目,得到國家創新基金的支持,通過中國計量認證(CMA、CMA-F)及中國實驗室國家認可(CNAS),可向社會提供具有證明作用的測試數據和結果。
生活飲用水衛生標準檢測項目:
總體性能試驗:
色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、總硬度、鋁、鐵、錳、銅、鋅、揮發酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、氟化物、鉛、汞、硝酸鹽氮、硒、四氯化碳、細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群、余氯等
檢測標準:
生活飲用水 | 1 | 電導率 | 電極法《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T 5750.4-2006/6.1 |
| 2 | 揮發酚 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》 GB/T 5750.4-2006/9.1 |
| 3 | 陰離子表面活性劑 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》 GB/T 5750.4-2006/10.1 |
| 4 | 六價鉻 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T 5750.6-2006/10.1 |
| 5 | 銅 | 火焰原子吸收分光光度法,《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》 GB/T 5750.6-2006/4.2 |
| 6 | 鋅 | 原子吸收分光光度法,《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》 GB/T 5750.6-2006/5.1 |
| 7 | 鉛 | 火焰原子吸收分光光度法,《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》 GB/T 5750.6-2006/11.2 |
| 8 | 鎘 | 火焰原子吸收分光光度法,《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》 GB/T 5750.6-2006/9.2 |
| 9 | 鐵 | 原子吸收分光光度法,《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》 GB/T 5750.6-2006/2.1 |
| 10 | 錳 | 原子吸收分光光度法,《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》 GB/T 5750.6-2006/3.1 |
| 11 | 鋁 | 鉻天青S分光光度法 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》 |
| 12 | 總硬度 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》 |
| 13 | 砷 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標,氫化物原子熒光法GB/T 5750.6-2006(6.1) |
| 14 | 硒 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標,氫化物原子熒光法GB/T 5750.6-2006(7.1) |
| 15 | 汞 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標,原子熒光法GB/T 5750.6-2006(8.1) |
| 16 | 耗氧量 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標,酸性高錳酸鉀滴定法GB/T 5750.7-2006(1) |
| 17 | 生化需氧量 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標,容量法GB/T 5750.7-2006(2.1) |
| 18 | 游離余氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標,N,N-二乙基對苯二胺(DPD)分光光度法 |
| 19 | 氨氮 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標,納氏試劑法GB/T 5750.5-2006(9.1) |
| 20 | 硫酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標,離子色譜法GB/T 5750.5-2006(1.2) |
| 21 | 磷酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標,磷鉬藍分光光度法GB/T 5750.5-2006(7) |
| 22 | 氟化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標,離子色譜法GB/T 5750.5-2006(2.2) |
| 23 | 氯化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標,離子色譜法GB/T 5750.5-2006(3.2) |
| 24 | 碘化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標,高濃度碘化物比色法 |
| 25 | 硫化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標,N,N-二乙基對苯二胺分光光度法 |
| 26 | 亞硝酸鹽氮 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標,重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006(10) |
| 27 | 硝酸鹽氮 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標,離子色譜法GB/T 5750.5-2006(5.3) |
| 28 | 色度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標,鉑-鈷標準比色法GB/T 5750.4-2006(1) |
| 29 | 臭和味 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標,嗅氣和嘗味法GB/T 5750.4-2006(3) |
| 30 | 肉眼可見物 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標,直接觀察法GB/T 5750.4-2006(4) |
| 31 | pH值 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標,玻璃電極法GB/T 5750.4-2006(5.1) |
| 32 | 溶解性總固體 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標,稱量法GB/T 5750.4-2006(8) |
| 33 | 甲醛 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標GB/T 5750.10-2006(6) |
| 34 | 氯消毒劑中有效氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標,碘量法GB/T 5750.11-2006(2) |
| 35 | 氯胺 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標,GB/T 5750.11-2006(3) |
| 36 | 二氧化氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標,甲酚紅分光光度法GB/T 5750.11-2006(4.3) |
| 37 | 臭氧 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標,碘量法GB/T 5750.11-2006(5.1) |
| 38 | 氯酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標離子色譜法GB/T 5750.10-2006(13.2) |
| 39 | 乙腈 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,氣相色譜法 GB/T 5750.8-2006(14.1) |
| 40 | 丙烯腈 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,氣相色譜法GB/T 5750.8-2006(15.1) |
| 41 | 環氧氯丙烷 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,氣相色譜法 GB/T 5750.8-2006(17.1) |
| 42 | 苯 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,頂空-毛細管柱氣相色譜法 |
| 43 | 甲苯 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標, |
| 44 | 二甲苯 | |
| 45 | 乙苯 | |
| 46 | 異丙苯 | |
| 47 | 苯乙烯 | |
| 48 | 氯丁二烯 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,頂空氣相色譜法GB/T 5750.8-2006(34.1) |
| 49 | 三乙胺 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,氣相色譜法 GB/T 5750.8-2006(36.1) |
| 50 | 苯胺 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,重氮偶合分光光度法 |
| 51 | 水合肼 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,GB/T 5750.8-2006(39.1) |
| 52 | 松節油 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,氣相色譜法 GB/T 5750.8-2006(40.1) |
| 53 | 丁基黃原酸 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標,GB/T 5750.8-2006(43.1) |
| 54 | 濁度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標,目視比濁法-福爾馬肼標準 |
| 55 | 亞氯酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標離子色譜法GB/T 5750.10-2006(13.2) |
| 56 | 溴酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標,GB/T 5750.10-2006(14.2) |
| 57 | 菌落總數 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標GB/T 5750.12-2006(1) |
| 58 | 總大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標GB/T 5750.12-2006(2) |
| 59 | 耐熱大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法微生物指標 |
| 60 | 大腸埃希氏菌 | 生活飲用水標準檢驗方法微生物指標 |
| 61 | 氯化物 | 生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標GB/T 5750.5-2006中2 |
| 62 | 鉛 | 生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006中11 |
| 63 | 鎘 | 生活飲用水標準檢驗方法金屬指標GB/T 5750.6-2006中9
|
生活飲用水衛生標準檢測-國科控股資質檢測
生活飲用水衛生標準檢測-國科控股資質檢測
咨詢!