產品展示PRODUCTS
國科控股廣州中科檢測技術服務有限公司
消毒產品消毒效果檢測檢測
抑菌產品檢測
廣州中科檢測技術服務有限公司符合消毒管理的有關規定,通過實驗室資質認定,在批準的檢驗能力范圍內可從事消毒產品檢驗活動。檢驗報告包含結論,可用于消毒產品衛生安全評價報告的內容。遵循《消毒產品衛生安全評價規定》,依據消毒產品衛生標準、技術規范和檢驗規范開展檢驗,出具檢驗報告(含結論),對檢驗數據和結果的真實性、準確性負責。如果衛生標準、技術規范沒有明確檢驗方法,中心可按照企業標準進行檢驗。中心通過了計量認證(CMA)和中國合格評定國家認可委員會實驗室認可(CNAS),提供消毒產品檢測認證、檢驗鑒定服務。
抑菌產品備案檢測
檢測領域:
皮膚、粘膜、抑菌劑,漱口水,植物抑菌劑等
檢測項目:
檢測項目 | 參照標準 | |
有效成分含量測定 | 《消毒技術規范》2002、 《化妝品安全技術規范》2015、 GB 15979-2002一次性使用衛生用品衛生標準 | |
穩定性試驗 | ||
PH值 | ||
砷、鉛、汞的測定 | ||
微生物污染指標 | ||
抑菌
| 大腸桿菌抑菌試驗 | |
金黃色葡萄球菌抑菌試驗 | ||
白色念珠菌抑菌試驗 | ||
抗菌 | 大腸桿菌殺滅試驗(含中和劑鑒定) | |
金黃色葡萄球菌殺滅試驗 | ||
白色念珠菌殺滅試驗(含中和劑鑒定) | ||
毒理刺激試驗 |
消毒劑消毒效果檢測項目:
消毒產品 | 1 | 消毒功效鑒定試驗 | 《消毒技術規范》(2002年版)2.1.5滅菌與消毒器械消毒功效鑒定試驗 |
2 | 抑菌環試驗 | 《消毒技術規范》(2002年版)2.1.8.2 抑菌環試驗 | |
3 | 抑菌濃度測定試驗 | 《消毒技術規范》(2002年版)2.1.8.4zui小抑菌濃度測定試驗 | |
4 | 滯留抑菌效果試驗 | 《消毒技術規范》(2002年版)2.1.8.5滯留抑菌效果試驗 | |
5 | 振蕩燒瓶試驗 | 《消毒技術規范》(2002年版)2.1.8.7振蕩燒瓶試驗 | |
6 | 空氣消毒效果鑒定試驗 | 《消毒技術規范》(2002年版)2.1.3空氣消毒效果鑒定試驗 | |
7 | 水的消毒效果鑒定試驗 | 《消毒技術規范》(2002年版)2.1.4水的消毒效果鑒定試驗 | |
8 | 化學消毒劑和防腐變劑抗(殺)菌性能 | 《消毒技術規范》(2002年版)2.1.1.7細菌定量殺滅試驗 | |
9 | 《消毒技術規范》(2002年版)2.1.1.9真菌定量殺滅試驗 | ||
10 | 《消毒與滅菌效果的評價方法與標準》 GB 15981-1995(附錄A附錄C) |
服務優勢:
1.根據產品的企業標準、說明書、作用部位進行準確的項目推薦;
2.測試周期較省疾控中心節省大量時間;
3.測試過程中產品的測試數據及時和委托方進行溝通;
4.專業、快速、優質的服務理念。
抑菌產品抑菌效果檢測,抑菌劑檢測CMA報告
抑菌產品抑菌效果檢測,抑菌劑檢測CMA報告